CUENTAS FLEXIBLES DE COMERCIO Cuentas comerciales
Tenemos una variedad de paquetes de cuentas que se ajustan a las necesidades de todos los clientesPRINCIPIANTE | PLATA | ORO | ORO+ | PLATINO | |
Depósito mínimo | 250 USD | 5,000 USD | 20,000 USD | 50,000 USD | 100,000 USD |
Tamaño mínimo del lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Spreads | Flotante | Flotante | Fijo | Fijo | Fijo |
Análisis diario | |||||
Gerente de cuentas | |||||
Comercio móvil | |||||
Soporte las 24 horas | |||||
Cable bancario gratuito | |||||
REGÍSTRATE | REGÍSTRATE | REGÍSTRATE | REGÍSTRATE | REGÍSTRATE |
Depósito mínimo: 250 USD
Spread: Flotante
Comercio móvil
Análisis diario
Gerente de cuentas
Soporte las 24 horas
Depósito mínimo: 5,000 USD
Spread: Flotante
Comercio móvil
Análisis diario
Gerente de cuentas
Soporte las 24 horas
Depósito mínimo: 20,000 USD
Spread: Flotante
Comercio móvil
Análisis diario
Gerente de cuentas
Soporte las 24 horas
Depósito mínimo: 100,000 USD
Spread: Flotante
Comercio móvil
Análisis diario
Cable bancario gratuito